Špagát PP 2mm 7.800 tex/(návin 62m 50g) 10 ks/bal zelený

0.98  vrátane DPH

Komerční polypropylenové motouzy

Použití

k běžnému balení zboží v obchodech, úřadech, supermarketech, papírnictvích, domácnostech

vyráběné v široké barevné škále

povolená tolerance v jemnosti 8%

Druh motouzu

(dtex)

Průměr motouzu

(mm)* Metrů v 1 ks

(m/ks) Hmotnost cívky

(kg)

5600 x 2 2,00 222 250

5600 x 2 2,00 445 500

5600 x 2 2,00 890 1000

7 800 2,00 62 50

7 800 2,00 124 100

7 800 2,00 310 250

7 800 2,00 620 500

7 800 2,00 1240 1000

7 800 2,00 2480 2000

7 800 x 2 3,15 2480 1000

7 800 2,00 4960 4000

10 000 2,15 1000 1000

10 000 2,15 2000 2000

10 000 2,15 3000 3000

11 000 2,00 450 500

11 000 2,20 900 1000

11 000 2,20 1800 2000

12 500 2,25 200 250

12 500 2,25 800 1000

12 500 2,25 1600 2000

12 500 x 2 3,15 400 1000

14 000 2,75 700 1000

17 000 3,00 600 1000

17 000 3,00 1200 2000

20 000 3,25 50 100

20 000 3,25 125 250

20 000 3,25 1000 2000

* průměr motouzu je uveden pouze orientačně!

Katalógové číslo: 28304  Kategória: , ,

Popis

Komerční polypropylenové motouzy

Použití

k běžnému balení zboží v obchodech, úřadech, supermarketech, papírnictvích, domácnostech

vyráběné v široké barevné škále

povolená tolerance v jemnosti 8%

Druh motouzu

(dtex)

Průměr motouzu

(mm)* Metrů v 1 ks

(m/ks) Hmotnost cívky

(kg)

5600 x 2 2,00 222 250

5600 x 2 2,00 445 500

5600 x 2 2,00 890 1000

7 800 2,00 62 50

7 800 2,00 124 100

7 800 2,00 310 250

7 800 2,00 620 500

7 800 2,00 1240 1000

7 800 2,00 2480 2000

7 800 x 2 3,15 2480 1000

7 800 2,00 4960 4000

10 000 2,15 1000 1000

10 000 2,15 2000 2000

10 000 2,15 3000 3000

11 000 2,00 450 500

11 000 2,20 900 1000

11 000 2,20 1800 2000

12 500 2,25 200 250

12 500 2,25 800 1000

12 500 2,25 1600 2000

12 500 x 2 3,15 400 1000

14 000 2,75 700 1000

17 000 3,00 600 1000

17 000 3,00 1200 2000

20 000 3,25 50 100

20 000 3,25 125 250

20 000 3,25 1000 2000

* průměr motouzu je uveden pouze orientačně!